Calcul des mensualités
Tableau d'amortissement
Quelle valeur de bien ?
Combien emprunter?
Toutes les calculatrices
 

Les taux du marché


duréeTaux fixeTaux variable CAPE 1Taux variable CAPE 2
7 ans3.24 %2.80 %2.74 %
10 ans3.38 %2.90 %2.77 %
12 ans3.40 %2.92 %2.76 %
14 ans3.43 %2.94 %3.75 %
15 ans3.45 %2.96 %2.76 %
17 ans4.57 %3.05 %2.83 %
19 ans3.70 %3.17 %2.93 %
20 ans3.78 %3.25 %3.00 %
25 ans4.00 %3.60 %3.15 %
30 ans4.24 %3.80 %3.50 %
En gras les opérations flash
ImprimerImprimer

2, allée Gustave le Gray - 95400 Villiers-Le-Bel - Tel : 06 22 54 56 64 / Fax : 01 39 87 06 66 - Email : contact@immofinances-fpi.com